| 服务内容|Item | 费用|Fee | 备注|Note |
| – 保洁服务类 | ||
| 全屋基础保洁 | 800 THB起 | (不含空调、家电、家具清理服务) |
| 全屋深度保洁 | 1200 THB起 | (不含空调、家电、家具清理服务) |
| 沙发深度清理 | 1500 THB起 | |
| 空调基础清洁 | 800 THB/台 | 挂壁式内机 |
| 空调内外机清洁 | 1000 THB | 含外机清理 |
| 空调外机加氟(制冷剂补充) | 500 THB起 | 该服务不能单独使用,需叠加内外机清洗 |
| – 缴费服务类 | ||
| 物业费代缴服务 | 500 THB/笔 | |
| 物业费代缴服务 | 500 THB/笔 | |
| 电费代缴服务 | 500 THB/笔 | |
| 电表重装申请服务 | 1000 THB/笔 | |
| 地产税代缴服务 | 500 THB/笔 | |
| 保险费用代缴服务 | 500 THB/笔 | |
| – 维修服务类 | ||
| 家电维修召唤服务 | 1000 THB/件 | 不包含维修、配件更换费 |
| 家具维修召唤服务 | 1000 THB/件 | 不包含维修、配件更换费 |
| 房屋门锁更换召唤服务 | 1500 THB/起 | 不包含施工、配件更换费 |
| 废弃家电家具弃置服务 | 300 THB /件 | |
| 下水道疏通召唤服务 | 1000 THB/件 | 不包含维修、配件更换费 |
| 房屋内墙重刷服务 | 2500 THB/起 | 不包含施工、材料费 |
| 房屋地砖重贴服务 | 2500 THB/起 | 不包含施工、材料费 |
| 房屋保险索赔服务 | 2500 THB/起 | |
| – 其他服务 | ||
| 泰语、英文文件一次性翻译费 | 500 THB/起 | |
| 外国租客 TM30报道服务 | 500 THB/人 | |
| 物业协调沟通 | 500 THB/起 | |
| 租客协调沟通 | 500 THB/起 | |
| 报警报案服务 | 1500 THB/起 | |
| 市区代跑腿服务 | 1000 THB/起 | 仅限曼谷市区、不包含交通服务费 |
价格更新至 2025年12月
免责声明:
renteaxy 作为曼谷公寓托管服务提供方,致力于为客户提供涵盖公寓管理、维护、缴费等在内的综合解决方案。为提升服务效率与覆盖范围,部分服务内容可能由第三方公司提供,renteaxy 在此类情况下仅作为召唤与协调方,不对第三方服务的结果、质量或后续影响承担任何形式的担保责任。
renteaxy 不参与也不承担业主与物业公司之间可能产生的任何纠纷责任。所有服务内容及细节需由客户与专属客户经理确认,并在支付相应费用后方可启动服务流程。
对于涉及文件翻译的内容,renteaxy 不承担解释权及任何法律义务,所有翻译内容仅供参考,法律效力应以原文为准。
在代缴各类费用的服务中,renteaxy 将提供由相关收费机构出具的电子回执或照片回执。若客户需获取纸质原始回执文件,需本人亲赴泰国相关机构办理。
本声明最终解释权归 renteaxy 所有。